# Application benchmarks

- CPU: AMD EPYC 9V74 80-Core Processor · 4 logical CPUs
- OS: Linux-7.0.0-1017-azure-x86\_64-with-glibc2.39
- Samples: 10
- Parallel jobs: 1
- Run duration: 18m 10s
- Repeated warmups: 3
- Timing: median ms, one-shot / repeated; startup excluded
- RSS: median MiB, separate one-shot processes including startup
- Startup: empty -c command, launch through exit, normal defaults

Monty 1.4.0 · @main: Monty 1.4.0 · Python 3.15: CPython 3.15.1 · PyPy 8.0.1

## Process startup · ms

| Monty | @main | Python 3.15 | PyPy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.04 | **2.01** | 13.6 | 28.3 |


## Runtime · ms · one-shot / repeated

| Workload | Monty | @main | Python 3.15 | PyPy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [expense\_report](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/expense_report.py) | 0.38 / **0.32** | 0.45 / 0.34 | 1.69 / 0.52 | **0.36** / 0.52 |
| [order\_cleanup](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/order_cleanup.py) | 0.47 / **0.35** | 0.53 / 0.39 | 1.71 / 0.58 | **0.43** / 0.59 |
| [api\_report](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/api_report.py) | 0.84 / **0.41** | 0.88 / 0.43 | 1.74 / 0.58 | **0.42** / 0.61 |
| [capacity\_planning](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/capacity_planning.py) | 64.8 / 65.6 | 65.2 / 65.5 | 17.5 / 15.8 | **4.06** / **4.58** |
| [portfolio\_risk](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/portfolio_risk.py) | 150 / 154 | 137 / 139 | 82.1 / 79.6 | **12.2** / **13.6** |
| [ticket\_search](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/ticket_search.py) | 35.6 / 35.3 | 35.4 / 34.6 | **13.3** / **11.1** | 18.4 / 18.5 |
| [game\_fannkuch](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/game_fannkuch.py) | 2060 / 2080 | 2120 / 2130 | 409 / 407 | **87.7** / **90.7** |
| [game\_nbody](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/game_nbody.py) | 580 / 587 | 542 / 555 | 135 / 128 | **17.3** / **19.6** |
| [game\_pidigits](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/game_pidigits.py) | n/a | n/a | 193 / 200 | **172** / **180** |
| [game\_spectral\_norm](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/game_spectral_norm.py) | 619 / 633 | 548 / 564 | 128 / 120 | **20.9** / **21.0** |
| [game\_regex\_dna](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/game_regex_dna.py) | failed / failed | failed / failed | 306 / 305 | **207** / **153** |
| [game\_meteor\_contest](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/game_meteor_contest.py) | 495 / 513 | 518 / 540 | 109 / 106 | **84.0** / **83.8** |
| [perf\_barnes\_hut](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/perf_barnes_hut.py) | 6210 / 6440 | 6610 / 6820 | 1110 / 1110 | **620** / **659** |
| [perf\_float](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/perf_float.py) | 445 / 408 | 478 / 426 | 92.4 / 90.9 | **23.9** / **23.4** |
| [perf\_unpack\_sequence](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/perf_unpack_sequence.py) | 145 / 148 | 101 / 100 | **23.7** / **21.4** | 51.9 / 53.6 |
| [perf\_json\_dumps](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/perf_json_dumps.py) | **15.5** / **13.0** | 16.2 / 14.3 | 16.8 / 15.4 | 20.1 / 16.4 |
| [perf\_json\_loads](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/perf_json_loads.py) | 1.57 / **1.14** | 1.77 / 1.28 | 3.23 / 1.90 | **1.10** / 1.28 |
| [text\_line\_logs\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_line_logs_small.py) | **0.48** / **0.45** | 0.52 / 0.47 | **0.48** / 0.51 | 0.52 / 0.60 |
| [text\_line\_logs\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_line_logs_medium.py) | 20.6 / 20.6 | 20.9 / 21.1 | **11.7** / **10.4** | 16.0 / 16.2 |
| [text\_regex\_logs\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_regex_logs_small.py) | 1.34 / 0.87 | 1.46 / 0.89 | **0.80** / **0.68** | 2.32 / 0.99 |
| [text\_regex\_logs\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_regex_logs_medium.py) | 33.7 / 33.3 | 34.7 / 34.9 | **21.4** / **19.7** | 25.4 / 21.1 |
| [text\_csv\_aggregate\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_csv_aggregate_small.py) | 6.30 / 6.13 | 6.23 / 6.09 | **2.34** / **2.34** | 7.24 / 7.56 |
| [text\_csv\_aggregate\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_csv_aggregate_medium.py) | 575 / 588 | 543 / 551 | 126 / 123 | **92.1** / **72.8** |
| [text\_csv\_cleanup\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_csv_cleanup_small.py) | 11.4 / 11.4 | 11.7 / 11.5 | **3.59** / **3.48** | 13.1 / 15.0 |
| [text\_csv\_cleanup\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_csv_cleanup_medium.py) | 1130 / 1150 | 1060 / 1080 | 235 / 233 | **179** / **174** |
| [text\_json\_parse\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_json_parse_small.py) | 0.73 / 0.38 | 0.45 / **0.37** | 0.41 / 0.44 | **0.33** / 0.48 |
| [text\_json\_parse\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_json_parse_medium.py) | 15.5 / 11.9 | 16.7 / 13.1 | 13.9 / 11.8 | **9.82** / **9.74** |
| [text\_json\_transform\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_json_transform_small.py) | 0.87 / **0.49** | 0.58 / **0.49** | 0.61 / 0.62 | **0.46** / 0.59 |
| [text\_json\_transform\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_json_transform_medium.py) | 18.3 / 14.8 | 20.2 / 16.9 | 15.2 / **13.6** | **14.6** / 14.6 |
| [text\_json\_lines\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_json_lines_small.py) | 0.90 / **0.53** | **0.62** / 0.54 | 0.73 / 0.77 | 0.65 / 0.71 |
| [text\_json\_lines\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_json_lines_medium.py) | 17.7 / **18.4** | 20.7 / 21.2 | 24.1 / 23.4 | **16.4** / 18.5 |
| [memory\_string\_list\_short](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/memory_string_list_short.py) | 332 / 300 | 234 / 233 | 149 / 140 | **88.1** / **89.2** |
| [memory\_string\_list\_long](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/memory_string_list_long.py) | 452 / 417 | 422 / 364 | 162 / 153 | **123** / **122** |
| [memory\_string\_index\_short](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/memory_string_index_short.py) | 168 / 152 | 115 / 118 | **108** / 105 | 118 / **79.0** |
| [memory\_string\_index\_long](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/memory_string_index_long.py) | 231 / 204 | 218 / 173 | **124** / **116** | 131 / 125 |
| [memory\_customer\_records](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/memory_customer_records.py) | 599 / 583 | 462 / 412 | 240 / 254 | **201** / **135** |
| [stdout\_lines](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/stdout_lines.py) | 3.61 / 3.42 | **3.33** / **2.96** | 6.06 / 4.22 | 5.79 / 4.47 |


## Peak RSS · MiB · one-shot

| Workload | Monty | @main | Python 3.15 | PyPy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [expense\_report](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/expense_report.py) | **19.9** | **19.9** | **19.9** | 57.8 |
| [order\_cleanup](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/order_cleanup.py) | **19.9** | **19.9** | **19.9** | 57.8 |
| [api\_report](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/api_report.py) | **19.9** | **19.9** | **19.9** | 57.8 |
| [capacity\_planning](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/capacity_planning.py) | 22.1 | **19.9** | **19.9** | 58.5 |
| [portfolio\_risk](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/portfolio_risk.py) | **19.9** | **19.9** | **19.9** | 58.6 |
| [ticket\_search](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/ticket_search.py) | 22.7 | **19.9** | 20.0 | 60.2 |
| [game\_fannkuch](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/game_fannkuch.py) | **19.9** | **19.9** | **19.9** | 58.8 |
| [game\_nbody](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/game_nbody.py) | 19.9 | **19.8** | 20.0 | 58.9 |
| [game\_pidigits](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/game_pidigits.py) | n/a | n/a | **19.9** | 64.9 |
| [game\_spectral\_norm](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/game_spectral_norm.py) | 20.0 | **19.9** | **19.9** | 59.3 |
| [game\_regex\_dna](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/game_regex_dna.py) | failed | failed | **19.9** | 89.0 |
| [game\_meteor\_contest](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/game_meteor_contest.py) | 21.0 | **19.9** | **19.9** | 61.0 |
| [perf\_barnes\_hut](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/perf_barnes_hut.py) | 20.0 | **19.9** | **19.9** | 89.0 |
| [perf\_float](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/perf_float.py) | 64.9 | 59.2 | **29.3** | 70.2 |
| [perf\_unpack\_sequence](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/perf_unpack_sequence.py) | **20.1** | **20.1** | **20.1** | 63.1 |
| [perf\_json\_dumps](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/perf_json_dumps.py) | 20.7 | **19.9** | **19.9** | 61.1 |
| [perf\_json\_loads](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/perf_json_loads.py) | 19.9 | **19.8** | 19.9 | 57.8 |
| [text\_line\_logs\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_line_logs_small.py) | 19.9 | 19.9 | **19.8** | 58.2 |
| [text\_line\_logs\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_line_logs_medium.py) | 24.4 | **24.2** | 24.3 | 125 |
| [text\_regex\_logs\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_regex_logs_small.py) | 21.6 | **19.9** | **19.9** | 58.2 |
| [text\_regex\_logs\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_regex_logs_medium.py) | 27.6 | **22.0** | **22.0** | 128 |
| [text\_csv\_aggregate\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_csv_aggregate_small.py) | 20.0 | 20.0 | **19.9** | 58.8 |
| [text\_csv\_aggregate\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_csv_aggregate_medium.py) | 51.1 | 30.6 | **28.0** | 149 |
| [text\_csv\_cleanup\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_csv_cleanup_small.py) | 20.1 | **19.9** | 20.1 | 59.2 |
| [text\_csv\_cleanup\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_csv_cleanup_medium.py) | 56.5 | 38.5 | **33.8** | 147 |
| [text\_json\_parse\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_json_parse_small.py) | 20.0 | **19.8** | **19.8** | 58.2 |
| [text\_json\_parse\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_json_parse_medium.py) | 29.4 | **24.2** | **24.2** | 126 |
| [text\_json\_transform\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_json_transform_small.py) | **19.8** | 19.9 | 19.9 | 58.2 |
| [text\_json\_transform\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_json_transform_medium.py) | 27.7 | **24.3** | **24.3** | 126 |
| [text\_json\_lines\_small](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_json_lines_small.py) | **19.9** | **19.9** | **19.9** | 58.2 |
| [text\_json\_lines\_medium](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/text_json_lines_medium.py) | 24.6 | 24.6 | **24.5** | 124 |
| [memory\_string\_list\_short](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/memory_string_list_short.py) | 98.4 | **26.3** | 46.3 | 99.7 |
| [memory\_string\_list\_long](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/memory_string_list_long.py) | 122 | 114 | **69.6** | 125 |
| [memory\_string\_index\_short](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/memory_string_index_short.py) | 64.1 | **26.6** | 42.1 | 108 |
| [memory\_string\_index\_long](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/memory_string_index_long.py) | 73.3 | 69.3 | **53.8** | 124 |
| [memory\_customer\_records](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/memory_customer_records.py) | 167 | 80.8 | **68.0** | 134 |
| [stdout\_lines](https://github.com/jaheba/flying-circus/blob/6b41faf5462a4acaa43b4f1343e3be170c207ac5/src/flying_circus/workloads/stdout_lines.py) | 19.9 | **19.8** | 19.9 | 59.4 |


## Failures

- monty / game\_regex\_dna / one-shot: ['Expected complete, received function\_call: function\_call {\\n  function\_name: "bytearray"\\n  values {\\n  }\\n  position {\\n    filename: "&lt;python-input-0&gt;"\\n    start: 3604\\n    end: 3615\\n  }\\n}\\ntotal\_execution\_micros: 49\\nmax\_suspensions: 1000\\nfeed\_execution\_micros: 49\\n']
- monty-main / game\_regex\_dna / one-shot: ['Expected complete, received function\_call: function\_call {\\n  function\_name: "bytearray"\\n  values {\\n  }\\n  position {\\n    filename: "&lt;python-input-0&gt;"\\n    start: 3604\\n    end: 3615\\n  }\\n}\\ntotal\_execution\_micros: 97\\nmax\_suspensions: 1000\\nfeed\_execution\_micros: 97\\n']
- monty / game\_regex\_dna / repeated: ['Expected complete, received function\_call: function\_call {\\n  function\_name: "bytearray"\\n  values {\\n  }\\n  position {\\n    filename: "&lt;python-input-0&gt;"\\n    start: 3604\\n    end: 3615\\n  }\\n}\\ntotal\_execution\_micros: 47\\nmax\_suspensions: 1000\\nfeed\_execution\_micros: 47\\n']
- monty-main / game\_regex\_dna / repeated: ['Expected complete, received function\_call: function\_call {\\n  function\_name: "bytearray"\\n  values {\\n  }\\n  position {\\n    filename: "&lt;python-input-0&gt;"\\n    start: 3604\\n    end: 3615\\n  }\\n}\\ntotal\_execution\_micros: 77\\nmax\_suspensions: 1000\\nfeed\_execution\_micros: 77\\n']

## Runtimes and build details

- **monty**: monty; 1.4.0
  - Binary: /home/runner/work/flying-circus/flying-circus/\_runtimes/monty/bin/monty
  - Build: Prebuilt PyPI wheel: pydantic-monty-runtime==1.4.0; source revision and compiler flags unverified
  - SHA256: 4479e7306fdf0c6a2a567aa139150ac47c75ab3c0138ec2c4efa010c382a87e0

- **monty-main**: monty; 6129db98578d4e99b33bf3858856177e54104923
  - Binary: /home/runner/work/flying-circus/flying-circus/\_runtimes/monty-main/bin/monty
  - Build: Source build: https://github.com/pydantic/monty@6129db98578d4e99b33bf3858856177e54104923; cargo build --locked --release -p monty-runtime --bin monty; rustc 1.99.1 (58cf8f9c3 2026-10-13)
  - SHA256: 57da6b782550c4f7f1ec5b4f2a1597b767df07bc14ff043eea11fff64ae13d22

- **python3.15**: cpython; Python 3.15.1
  - Binary: /opt/hostedtoolcache/Python/3.15.1/x64/bin/python3.15
  - Build: Source revision and compiler flags unverified
  - SHA256: 3359482397c7a8e9b84606a9d825c3b4e2c2b89ff622d8ddb9a84e939699180a

- **pypy**: pypy; Python 3.11.17 (ec82f20141cf, Oct 13 2026, 15:02:27) [PyPy 8.0.1 with GCC 14.2.1 20250110 (Red Hat 14.2.1-11)]
  - Binary: /opt/hostedtoolcache/PyPy/3.11.17/x64/bin/pypy3.11
  - Build: Source revision and compiler flags unverified
  - SHA256: 7aebd6513a8f1dc8529abecf80d25b66951ddb5e9bab14b2750a7dab7947a94d
